Sonntag, 3. März 2024

2024-20

20. E&D on Tour 2024 – * Ootmarsum - Voertuigen * - 40,6km - 03.03.2024

Wetter: endlich Sonne !!! 15°C leicht bewölkt, 10 km/h OstWind, 1003 hPa steigend

„E&D on Tour“ - ein Wochenende, 3 Tage, in Ootmarsum. Unsere heutige Fahrradrunde war geprägt von „Fahrzeugen“ aller Art. 36 tolle Ziele und 4 weitere Stationen konnten wir mit den richtigen Koords im GPS gut finden und loggen. Eine sehr schöne Runde mit vielen Highlights auf der wir auch andere Cacher kennenlernen konnten, viele liebe Grüße aus Dülmen, z.Zt. Ootmarsum!
  1. 😀 Op Kerkepad-02-Onbevlekt Hart van Maria - # 4435 - 11:11 -
  2. 😀 #01 Voertuigen - # 4436 - 11:47 -
  3. 😀 #02 Voertuigen - # 4437 - 11:51 -
  4. 😀 Op Kerkepad-05-R.K. Basiliek St.Pancratius - # 4438 - 12:10 -
  5. 😀 #03 Voertuigen - # 4439 - 12:21 -
  6. 😀 #04 Voertuigen - # 4440 - 12:25 -
  7. 😀 #05 Voertuigen - # 4441 - 12:32 -
  8. 😀 #06 Voertuigen - # 4442 - 12:38 -
  9. 😀 #07 Voertuigen - # 4443 - 12:42 -
  10. 😀 #08 Voertuigen - # 4444 - 12:45 -
  11. 😀 #09 Voertuigen - # 4445 - 12:49 -
  12. 😀 #10 Voertuigen - # 4446 - 12:52 -
  13. 😀 #11 Voertuigen - # 4447 - 12:56 -
  14. 😀 #12 Voertuigen - # 4448 - 12:58 -
  15. 😀 #13 Voertuigen - # 4449 - 13:03 -
  16. 😀 #14 Voertuigen - # 4450 - 13:07 -
  17. 😀 #15 Voertuigen - # 4451 - 13:10 -
  18. 😀 #16 Voertuigen - # 4452 - 13:12 -
  19. 😀 #17 Voertuigen - # 4453 - 13:17 -
  20. 😀 De Houtuil van Het Meenen - # 4454 - 13:21 -
  21. 😀 #18 Voertuigen - # 4455 - 13:26 -
  22. 😀 #19 Voertuigen - # 4456 - 13:28 -
  23. 😀 #20 Voertuigen - # 4457 - 13:38 -
  24. 😀 #21 Voertuigen - # 4458 - 13:46 -
  25. 😀 #22 Voertuigen - # 4459 - 13:53 -
  26. 😀 #23 Voertuigen - # 4460 - 13:58 -
  27. 😀 #24 Voertuigen - # 4461 - 14:00 -
  28. 😀 #25 Voertuigen - # 4462 - 14:03 -
  29. 😀 #26 Voertuigen - # 4463 - 14:08 -
  30. 😀 #27 Voertuigen - # 4464 - 14:12 -
  31. 😀 #28 Voertuigen - # 4465 - 14:14 -
  32. 😀 #29 Voertuigen - # 4466 - 14:20 -
  33. 😀 #30 Voertuigen - # 4467 - 14:24 -
  34. 😀 #31 Voertuigen - # 4468 - 14:29 -
  35. 😀 #32 Voertuigen - # 4469 - 14:45 -
  36. 😀 #33 Voertuigen - # 4470 - 14:50 -
  37. 😀 Bentheimer muurtje - # 4471 - 14:56 -
  38. 😀 #34 Voertuigen - # 4472 - 15:08 -
  39. 😀 #35 Voertuigen - # 4473 - 15:14 -
  40. 😀 #36 Voertuigen BONUS - # 4474 - 15:20 -
Danke für den Cache und fürs Herführen sagen E&D on Tour aus Dülmen.

   

E&D on Tour > Impressionen der Tour - GeoCacher - Achtung Spoiler möglich !
E&D on Tour > Statistik - Touren laufendes Kalenderjahr
E&D on Tour > Touren-, Spendenübersicht - der 7.7.2012 - die Spendenidee