Montag, 9. Mai 2022

2022-21

21. E&D on Tour 2022 – * B'beck #01 - #27 * - 11,7 km - 9. Mai 2022

Wetter: 24°C, sonnig, 5 km/h SüdWestWind, 1020 hPa fallend

E&D on Tour heute zu Fuß unterwegs auf Wanderwegen östlich von Billerbeck. Mit dem Auto sind wir nach Billerbeck gefahren und von den Parkkoords 11.7km bei schönstem Sommerwetter diese schöne „**B'beck**“-Runde gewandert. Alle Rätsel konnten wir direkt nach dem Publish gut lösen. Mit den richtigen Koordinaten im GPS und den Hints konnten wir alle 27 angesteuerten GeoCache dieser Runde gut finden und die Logbücher signieren.
  1. 😀 B'beck #01 - # 3374 - 13:30 -
  2. 😀 B'beck #02 - # 3375 - 13:37 -
  3. 😀 B'beck #03 - # 3376 - 13:41 -
  4. 😀 B'beck #04 - # 3377 - 13:45 -
  5. 😀 B'beck #05 - # 3378 - 13:54 -
  6. 😀 B'beck #06 - # 3379 - 13:58 -
  7. 😀 B'beck #07 - # 3380 - 14:06 -
  8. 😀 B'beck #08 - # 3381 - 14:12 -
  9. 😀 B'beck #09 - # 3382 - 14:17 -
  10. 😀 B'beck #10 - # 3383 - 14:23 -
  11. 😀 B'beck #11 - # 3384 - 14:31 -
  12. 😀 B'beck #12 - # 3385 - 14:37 -
  13. 😀 B'beck #13 - # 3386 - 14:49 -
  14. 😀 B'beck #14 - # 3387 - 15:00 -
  15. 😀 B'beck #15 - # 3388 - 15:08 -
  16. 😀 B'beck #16 - # 3389 - 15:23 -
  17. 😀 B'beck #17 - # 3390 - 15:28 -
  18. 😀 B'beck #18 - # 3391 - 15:35 -
  19. 😀 B'beck #19 - # 3392 - 15:40 -
  20. 😀 B'beck #20 - # 3393 - 15:49 -
  21. 😀 B'beck #21 - # 3394 - 16:02 -
  22. 😀 B'beck #22 - # 3395 - 16:09 -
  23. 😀 B'beck #23 - # 3396 - 16:20 -
  24. 😀 B'beck #24 - # 3397 - 16:25 -
  25. 😀 B'beck #25 - # 3398 - 16:32 -
  26. 😀 B'beck #26 - # 3399 - 16:39 -
  27. 😀 B'beck #27 - # 3400 - 16:43 -
Danke für den Cache und fürs Herführen sagen E&D on Tour aus Dülmen.


E&D on Tour > Impressionen der Tour - GeoCacher - Achtung Spoiler möglich !
E&D on Tour > Statistik - Touren laufendes Kalenderjahr
E&D on Tour > Touren-, Spendenübersicht - der 7.7.2012 - die Spendenidee